| 民國 (年) |
紐西蘭漁場產量 (噸/艘數) |
西南大西洋產量 (噸/艘數) |
西北太平洋產量 (噸/艘數) |
東南太平洋產量 (噸/艘數) |
其他漁場產量 (噸/艘數) |
總生產量 (噸/艘次) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 64,196 / 72 | 198 / 64 | 64,394 / 136 | |||
| 112 | 38,955 / 76 | 319 / 47 | 39,274 / 123 | |||
| 113 | 123,401 / 76 | 6.5 / 6 | 123,407 / 82 | |||
| 114 | 61,411/77 | 88.9/4 | 230.5/1 | 61,730/82 |
| 民國 (年) |
紐西蘭漁場產量 (噸/艘數) |
西南大西洋產量 (噸/艘數) |
西北太平洋產量 (噸/艘數) |
東南太平洋產量 (噸/艘數) |
其他漁場產量 (噸/艘數) |
總生產量 (噸/艘次) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 83,949/91 | 14,177/14 | 98,126/105 | |||
| 102 | 115,644/93 | 7,759/9 | 123,403/102 | |||
| 103 | 201,292/75 | 4,795/5 | 206,087/80 | |||
| 104 | 256,592/75 | 10,072/9 | 266,664/84 | |||
| 105 | 12,838/81 | 3,589/89 | 12,989/11 | 29,416/181 | ||
| 106 | 73,728/78 | 1,064/80 | 7,338/13 | 82,130/171 | ||
| 107 | 58,918/89 | 1.8/2 | 3,848/14 | 62,768/105 | ||
| 108 | 34,000/89 | 2,844/91 | 2,085/10 | 38,929/190 | ||
| 109 | 51,135/77 | 393/77 | 2,087/5 | 53,615/159 | ||
| 110 | 145,797/76 | 115/52 | 648/2 | 146,560/130 |
| 民國 (年) |
紐西蘭漁場產量 (噸/艘數) |
西南大西洋產量 (噸/艘數) |
西北太平洋產量 (噸/艘數) |
東南太平洋產量 (噸/艘數) |
其他漁場產量 (噸/艘數) |
總生產量 (噸/艘次) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 95,073/110 | 3,750/19 | 12,064/18 | 110,887/147 | ||
| 92 | 123,668/106 | 482/3 | 23,009/27 | 147,159/136 | ||
| 93 | 9,775/109 | 9,022/75 | 39,450/29 | 58,247/213 | ||
| 94 | 3,831/7 | 35,725/95 | 4,302/21 | 15,976/16 | 59,834/139 | |
| 95 | 3,304/11 | 125,929/75 | 472/5 | 18,349/18 | 148,054/109 | |
| 96 | 284,707/95 | 478/3 | 14,750/13 | 299,935/111 | ||
| 97 | 208,641/67 | 481/1 | 31,161/13 | 240,283/81 | ||
| 98 | 56,092/74 | 336/12 | 12,319/13 | 68,747/99 | ||
| 99 | 30,543/77 | 29,206/20 | 59,749/97 | |||
| 100 | 69,577/89 | 23/6 | 35,418/21 | 105,018/116 |
| 民國 (年) |
紐西蘭漁場產量 (噸/艘數) |
西南大西洋產量 (噸/艘數) |
西北太平洋產量 (噸/艘數) |
東南太平洋產量 (噸/艘數) |
其他漁場產量 (噸/艘數) |
總生產量 (噸/艘次) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 116,697/108 | 10,688/57 | 1,698/20 | 129,083/185 | ||
| 82 | 197,072/117 | 422/3 | 197,494/120 | |||
| 83 | 147,386/110 | 10,917/45 | 158,303/155 | |||
| 84 | 8,284/10 | 123,835/99 | 22,243/50 | 154,362/159 | ||
| 85 | 14,747/27 | 105,119/83 | 18,306/57 | 138,172/167 | ||
| 86 | 6,620/20 | 194,123/93 | 11,643/35 | 212,386/148 | ||
| 87 | 3,974/10 | 163,180/105 | 34,840/77 | 201,994/192 | ||
| 88 | 761/6 | 264,089/110 | 11,261/51 | 276,111/167 | ||
| 89 | 247,857/115 | 5,717/19 | 253,574/134 | |||
| 90 | 141,679/111 | 5,104/41 | 146,783/152 |
| 民國 (年) |
紐西蘭漁場產量 (噸/艘數) |
西南大西洋產量 (噸/艘數) |
西北太平洋產量 (噸/艘數) |
東南太平洋產量 (噸/艘數) |
其他漁場產量 (噸/艘數) |
總生產量 (噸/艘次) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 13,100/41 | 24,749/98 | 37,849/139 | |||
| 72 | 16,377/47 | 550/2 | 23,469/140 | 40,396/189 | ||
| 73 | 17,900/51 | 6,594/8 | 27,600/146 | 1,214/5 | 53,308/210 | |
| 74 | 8,343/38 | 54,000/48 | 21,800/124 | 84,143/210 | ||
| 75 | 1,253/7 | 78,950/63 | 13,900/110 | 94,103/180 | ||
| 76 | 850/4 | 128,496/77 | 18,578/94 | 147,925/175 | ||
| 77 | 123,927/132 | 10,478/92 | 134,405/224 | |||
| 78 | 98,079/125 | 29,696/143 | 127,775/268 | |||
| 79 | 79,569/115 | 17,546/97 | 97,115/212 | |||
| 80 | 120,728/115 | 20,014/95 | 140,742/210 |
| 民國 (年) |
紐西蘭漁場產量 (噸/艘數) |
西南大西洋產量 (噸/艘數) |
西北太平洋產量 (噸/艘數) |
東南太平洋產量 (噸/艘數) |
其他漁場產量 (噸/艘數) |
總生產量 (噸/艘次) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 70/1 | 70/1 | ||||
| 62 | 109/1 | 47/1 | 156/2 | |||
| 63 | 95/1 | 28/1 | 123/2 | |||
| 64 | 254/3 | 540/5 | 794/8 | |||
| 65 | 1,379/10 | 792/11 | 2,171/21 | |||
| 66 | 1,797/9 | 880/6 | 2,677/15 | |||
| 67 | 2,163/10 | 2,505/14 | 4,668/24 | |||
| 68 | 1,601/17 | 3,385/23 | 4,986/40 | |||
| 69 | 3,497/25 | 5,732/39 | 9,229/64 | |||
| 70 | 8,147/35 | 15,405/72 | 23,552/107 |